1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 19.04.2019 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО УК "УЧИТЕЛЬ" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК "УЧИТЕЛЬ" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Болкунова |
Имя руководителя | Наталья | ||
Отчество руководителя | Николаевна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1153668065946 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3666203898 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Воронежская обл, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 8, п. 414 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Воронежская обл, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 8, п. 414 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | nn_bolkunova@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | reformagkh.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Воронежская обл, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 8, п. 414 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 8(473) 254-70-92 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Пн-Пт с 9-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Воронежская обл, г. Воронеж, пр-кт. Московский, д. 142У | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(473) 254-70-92 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | с 18-00 до 9-00 | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 3 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 62912.83 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 7 чел. |
Штатная численность административного персонала | 3 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 2 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 19.04.2019 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 036-000206 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 29.12.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | ГЖИ Воронежской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт. Московский, 142/1 | Протокол общего собрания собственников | 15.09.2016 г. |
2 | Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт. Московский, 142/2 | Протокол общего собрания собственников | 01.10.2016 г. |
3 | Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт. Московский, 142у | Протокол общего собрания собственников | 01.02.2016 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |